Prices: EUR/Unit | |
---|---|
1.1.-3.1 | Ask for prices. |
4.1-8.6 | 107 EUR |
9.6-22.6 | 133 EUR |
23.6-13.7 | 151 EUR |
14.7-17.8 | 182 EUR |
18.8-31.8 | 151 EUR |
1.9-21.9 | 133 EUR |
22.9-28.12 | 107 EUR |
29.12-1.1 | Ask for prices. |
Set up Your vacation by filling out and sending a simple inquiry!
Prices: EUR/Unit | |
---|---|
1.1.-3.1 | Ask for prices. |
4.1-8.6 | 120 EUR |
9.6-22.6 | 149 EUR |
23.6-13.7 | 167 EUR |
14.7-17.8 | 195 EUR |
18.8-31.8 | 167 EUR |
1.9-21.9 | 149 EUR |
22.9-28.12 | 120 EUR |
29.12-1.1 | Ask for prices. |
Set up Your vacation by filling out and sending a simple inquiry!
Prices: EUR/Unit | |
---|---|
1.1.-3.1 | Ask for prices. |
4.1-8.6 | Ask for prices. |
9.6-22.6 | Ask for prices. |
23.6-13.7 | Ask for prices. |
14.7-17.8 | Ask for prices. |
18.8-31.8 | Ask for prices. |
1.9-21.9 | Ask for prices. |
22.9-28.12 | Ask for prices. |
29.12-1.1 | Ask for prices. |
Set up Your vacation by filling out and sending a simple inquiry!
Prices: EUR/Unit | |
---|---|
1.1.-3.1 | Ask for prices. |
4.1-8.6 | Ask for prices. |
9.6-22.6 | Ask for prices. |
23.6-13.7 | Ask for prices. |
14.7-17.8 | Ask for prices. |
18.8-31.8 | Ask for prices. |
1.9-21.9 | Ask for prices. |
22.9-28.12 | Ask for prices. |
29.12-1.1 | Ask for prices. |
Set up Your vacation by filling out and sending a simple inquiry!
Prices: EUR/Unit | |
---|---|
1.1.-3.1 | Ask for prices. |
4.1-8.6 | Ask for prices. |
9.6-22.6 | Ask for prices. |
23.6-13.7 | Ask for prices. |
14.7-17.8 | Ask for prices. |
18.8-31.8 | Ask for prices. |
1.9-21.9 | Ask for prices. |
22.9-28.12 | Ask for prices. |
29.12-1.1 | Ask for prices. |
Set up Your vacation by filling out and sending a simple inquiry!
Prices: EUR/Unit | |
---|---|
1.1.-3.1 | Ask for prices. |
4.1-8.6 | Ask for prices. |
9.6-22.6 | Ask for prices. |
23.6-13.7 | Ask for prices. |
14.7-17.8 | Ask for prices. |
18.8-31.8 | Ask for prices. |
1.9-21.9 | Ask for prices. |
22.9-28.12 | Ask for prices. |
29.12-1.1 | Ask for prices. |
Set up Your vacation by filling out and sending a simple inquiry!
Prices: EUR/Unit | |
---|---|
1.1.-3.1 | Ask for prices. |
4.1-8.6 | Ask for prices. |
9.6-22.6 | Ask for prices. |
23.6-13.7 | Ask for prices. |
14.7-17.8 | Ask for prices. |
18.8-31.8 | Ask for prices. |
1.9-21.9 | Ask for prices. |
22.9-28.12 | Ask for prices. |
29.12-1.1 | Ask for prices. |
Set up Your vacation by filling out and sending a simple inquiry!
Restaurant inside hotel, Bar inside hotel, room service, Congress halls(seats): 1 (100), Number of meeting rooms: 1, Built in year: 1970, Floors: 5, Souvenir shop, Internet corner, Fax at reception, Pets,
Parking spots : Outdoor parking 50x
Total accommodation units: 165
Distance from town center: 50 m,
Distance from airport: 20 km, Zadar,
Ferry port: 300 m, Zadar,
Bus station: 28 km, Zadar
Distance from beach: 30 m
Beach type:
- Full board : 15 EUR
Restaurant inside hotel, Bar inside hotel, room service,
Residance tax is not included in price
* Displied prices are valid for your departure day and the prices are valid for renting till 15 days.
For the rent above 15 days, the prices are defined by arrangement.
We can arrange special prices and offers for groups over 10 persons.
Please check Additional facilities for:
- Single use
- Additional bed
- Supplements / Discounts